الجمعة , نوفمبر 22 2024
أخبار عاجلة

اسعار صرف العملات اليومية 1 أغسطس 2018م

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى الصادر من بنك السودان المركزى اليوم الاربعاء الموافق

1 /8/2018م

الرقم العملة سعر الشراء سعرالبيع المتوسط
1 الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
2 الين الياباني 0.1603 0.1611 0.1607
3 الجنيه الاسترليني 23.5292 23.6468 23.5880
4 الفرنك السويسري 18.0833 18.1737 18.1285
5 الدولار الكندي 13.7862 13.8551 13.8207
6 كرونة السويدية 2.0400 2.0502 2.0451
7 الكرونة النرويجية 2.1980 2.2090 2.2035
8 الكرون الدنماركي 2.8137 2.8278 2.8207
9 الدينار الكويتي 58.9271 59.2217 59.0744
10 الريال السعودي 4.7880 4.8119 4.8000
11 الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.9010
12 الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
13 الدينار البحريني 47.5003 47.7378 47.6191
14 ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411
15 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
16 الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
17 اليورو 20.9662 21.0710 21.0186
18 XAR 704.9504 708.5854 706.7679

 

المصــدر : بنك الســـودان المركزى

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

انخفاض صادرات السودان من الصمغ العربي

ايكوسودان _الأحداث كشف رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد العنان، عن تراجع صادرات السودان من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
البيئة بيتنا